Organização de eventos
Número total de items: 262
2024
-
GHIDINI, CARLA T. L. S.; VASQUES, A. C. J.; CAPITANI, C. D.; NOIJE, P. V.; BRESSAN, R.; SILVA, R. E. 2a Primavera Cultural & Literária. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
LAVOR, C. Conference on Applied Geometric Algebras in Computer Science and Engineering (AGACSE). 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
RODRIGUES, CHRISTIAN S.; LEDESMA, D. S.; OLIVERA, C.; DUARTE, C. L. V Workshop in Stochastic Analysis and Applications - IMECC - Unicamp. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
FIOROTTO, D. J.; OLIVEIRA, W. A. Workshop em Problemas Industriais: Gestão de Receitas e Roteamento de Veículos. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA; Cantane, Daniela Renata; OLIVEIRA, Washington Alves; Ochi, Luis Satoru Minissimpósio de Otimização Combinatória no XLIII CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
DAVIDOVICH, Luiz; Terra Cunha, Marcelo; SANTOS, Marcelo França; KHOURY, A. Z.; WIEDERHECKER, Gustavo; Fanchini, F. Conferência Temática em Ciência e Tecnologias Quânticas. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo 7º Simpósio Nacional da Formação do Profesor de Matemática. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
BARTMEYER, PETRA; Oliveira. W.; Lyra, Christiano; FRAGA, L.; Fernades, Alice; ATTUX, R. Encontro de Pesquisadores/as em Engenharia com a Sociedade. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
Cotterhill, Ethan; FONSECA, T. J.; SPEZIALI, PIETRO Math-AmSud Workshop on the geometry of varieties. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
BENAGLIA, T.; Matos, L. A.; Kiihl, Samara F.; SOUSA, A. R. S.; Freguglia, V. UPA - Unicamp de Portas Abertas - Departamento de Estatística. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
Gomes, Sônia M. Minissimposio no CNMAC: Simulation of Partial Differential Equations V. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
FIOROTTO, D. J.; CAVALHEIRO, E. M. B.; OLIVEIRA, W. A. WORKSHOP ON REVENUE MANAGEMENT AND INVENTORY ROUTING & PRODUCTION PLANNING PROBLEMS. 2024.[ Google | Google Scholar ]
-
OLIVEIRA, W. A.; FERNANDES, A. O.; LYRA FILHO, C.; FRAGA, L. S.; BARTMEYER, P. M.; ATTUX, R. R. F. Encontro de Pesquisadores/as em Engenharia com a Sociedade: Engenharia e Problemas Complexos Contemporâneos. 2024.[ Google | Google Scholar ]
2023
-
A.R.L. Oliveira XVII Encontro Científico de Pós-Graduandos do IMECC. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
LAVOR, C. Constraint Systems: Distance Geometry, Structured Polynomials, Matrix Completion and Kinematics. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
Eduardo Abreu; ARCHILHA, N. L.; ROY, S.; BORGMAN, O.; SINGH, K.; HOLTZMAN, R. MINISYMPOSIUM Interfacial phenomena across scales. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
LNLS/CNPEM, N. L. A.; MAILYBAEV, A.; Eduardo Abreu; CHAPIRO, G.; MURAD, M.; CARVALHO, M.; GENUCHTEN, M. T. V. 6th Brazil Interpore Chapter Conference on Porous Media from 7-9 August 2023 in Campinas-SP, Brazil.. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
ROMANAZZI, GIUSEPPE; GUDINO, E.; FERREIRA, J. A. European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications; Simposio: Diseases, diagnosis, treatment: mathematical modeling and numerical analysis. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
Jayme Vaz; et al. 13th International Congress on Clifford Algebras and their Applications in Mathematical Physics. (Advisory Board). 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
MEYER, JOÃO F. C. A. IX MACI - Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA XLII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC 2023). 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA; Santos, Rubia M. O.; Cantane, Daniela Renata; Soler, W. A. O. Minissimpósio de Otimização no XLII CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
MACHADO, R.; ALVES, D. I.; BRUNO, M. G. S.; PINHO, M. S.; DUARTE, L. T. XLI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (Coordenador Técnico). 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
LYRA, P. R. M.; CORREA, M.R.; CARVALHO, D. K. E.; MALISKA, C. R.; HAJIBEYGI, H. Minisymposium on Advanced Discretization Techniques for the Simulation of Fluid Flow in Porous Media. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
MILEWSKI, P.; CUMINATO, J.A.; DOUGLAS, S.; BUBBA, T.; PRYER, T.; CORREA, M. R.; MIQUELES, E.; FERRAZ, P. C. ITT Brazil 2023, University of Bath/CEPID CeMEAI/CNPEM. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
AMARAL, BÁRBARA; Brod, DJ; Tasca, D.; Pinto, D.O.S.; Terra Cunha, Marcelo; Chaves, R.; MEDEIROS, Rene L. C. Paraty Quantum Information School and Workshop. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
Terra Cunha, Marcelo; de Morais Smith, C.; BRANDAO, Fernando G S L; BRITO, Frederico; BORGES, Ben-Hur V.; VILLAS-BOAS, Celso; WIEDERHECKER, Gustavo; COURTEILLE, Philippe Quantum Technologies for Sao Paulo, Brazil, and Latin America. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
BERKOVITS, Nathan; Terra Cunha, Marcelo; ROCHA, Alexandre Reily; Aguiar, M A M APS/ICTP-SAIFR Satellite March Meeting. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo; GONCALVES, F. A. R. S.; SIQUEIRA, M. V.; MERGUIZO, C. P. Libras + Matemática. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo; PONCE, G.; ZUGLIANI, G. A. 39ª Olimpíada de Matemática da Unicamp. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
Rodrigues-Motta, M. VI Escola de Amostragem e Métodos de Pesquisa. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
Rodrigues-Motta, M. Comissão Científica do XVII Encontro Científico de Pós-Graduandos. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
MONTES, S.; MASSANET, S.; GONZALEZ-HIDALGO, M.; PERFILIEVA, I.; BUSTINCE, H.; KREINOVICH, V.; SUSSNER, P. Program Committee, EUSFLAT 2023. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
BACZYNSKI, M.; MAGDALENA, L.; SUSSNER, P. Special Session Chair, 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2023). 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
SPEZIALI, P. OFICINA MATH-AmSud de Pós-Graduação em Geometria Algébrica. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
FERNANDES, J. L. A.; DIAS, C. M.; da COSTA, D. E.; Marcon, Divane; MARQUESONE, E. E.; BACANI, F.; MEYER, J. F. C. A.; SANTOS, J. D.; TAKAHASHI, L. T.; D'AFONSECA, L. A.; DELBONI, R. R.; THOME, R. C. A.; NOGUEIRA, R. T. 5o Encontro de Biomatemática - EncBioMat. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
benaglia, t. a.; Kiihl, S.; Matos, L. A. UPA - Unicamp de Portas Abertas - Departamento de Estatística. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
GARCIA, N. L.; SOUSA, A. R. S.; CARVALHO, B.; Matos, L. A.; MOTTA, M. R.; Kiihl, S.; BENAGLIA, T. VI ESAMP - VI Escola de Amostragem e Métodos de Pesquisa. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
ANDREANI, R.; BIRGIN, E. G.; FERREIRA, O. P.; GUIGUES, V.; HAESER, G.; IUSEM, A. N.; SANTOS, S. A.; SILVA, P. J. S.; SILVA, R. C. M.; SOLODOV, M. Scientific Committee of the XIV Brazilian Workshop on Continuous Optimization. 2023.[ Google | Google Scholar ]
-
COSTA, S. I. R.; SOUZA, A. P.; MENEGHETTI, F. C. C.; SILVA, F. C.; MIYAMOTO, H. K.; SOUZA, J. G. F.; ALVES, M. M.; MIRANDA JUNIOR, M. S. Encontro de Códigos, Reticulados e Informação (EnCoRI). 2023.[ Google | Google Scholar ]
2022
-
OLIVEIRA, A. R. L. XVI Encontro Científico de Pós-Graduandos do IMECC. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
CORREA, M.R. Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
CATUOGNO, P. J.; LEDESMA, D. S.; OLIVERA, C.; RODRIGUES, CHRISTIAN S.; RUFFINO, PAULO R. C. Workshop in Stochastic Analysis and Applications - IMECC - Unicamp. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
TOREZZAN, C. BRACIS 2022 - BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENCE SYSTEMS. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
FERREIRA, C. P.; RODRIGUES, DIEGO SAMUEL; MISTRO, D. C.; TAKAHASHI, L. T.; MEYER, J. F. C. A.; CAMARGO, R. F. XII Congresso Latino Americano de Biologia Matemática (SOLABIMA). 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
CAPELAS DE OLIVEIRA, E.; Camargo, Rubens de Figueiredo; COSTA, F. S. II BRAZILIAN SYMPOSIUM ON FRACTIONAL CALCULUS. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
ROMANAZZI, GIUSEPPE Encontro Conjunto Brasil ? Portugal em Matemática - Sessão Temática : BioMedicina e Dinâmica de Fluidos- Modelação Matemática e Análise Numérica. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
ROMANAZZI, G.; CORREA, M. R.; Rodrigues, D.S.; ROCHA, S.; MARTINEZ, J. M. Ciência na Praça. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
OLIVEIRA, V. F.; CARDOSO, J. R.; et. al.; VAZ Jr., J. COBENGE 50 - Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
Florindo, J.B. Chair de seções - 17th International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2022). 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA; Morabio, R.; SANTOS, Maristela Oliveira; MARTIN, M. P. XXIII Oficina Nacional de Problemas de Corte e Empacotamento, Planejamento e Programação da Produção e Correlatos. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA XLI CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA XVI Encontro Científico de Pós-Graduandos do IMECC. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
BUTTA, Andre Pizzaia; CESANA, A.; CEZANA, F. C.; SANTOS, I. P.; SECCHIN, L. D.; BENTO, S. S.; CARDOSO, V. C. Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional - ERMAC 2022. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
CORREA, M.R.; CARVALHO, D. K. E.; LYRA, P. R. M.; MALISKA, C. R. Mini-Symposium on Advanced Discretization Techniques for the Simularion of Fluid Flow in Porous Media, CILAMCE. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo; BRONZI, A. C.; PONCE, G.; ZUGLIANI, G. A.; SORIANI, L. F.; GOMES NETO, F. A. M. 38ª Olimpíada de Matemática da Unicamp. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo; VARAO, R. LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA SOB O OLHAR DOS EGRESSOS. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
VALLE, MARCOS EDUARDO; MANDIC, D.; AIZENBERG, I.; HIROSE, A. IJCNN Special Session - Hypercomplex-valued neural networks: Theory and Applications. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
ROMANO, J. M. T.; DUARTE, L. T.; XAVIER JUNIOR, J. C.; RIOS, R.; SUSSNER, P. Prrogram Committee - 11th Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS 2022). 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
benaglia, t. a.; Matos, L. A.; Kiihl, S. UPA - Unicamp de Portas Abertas - Departamento de Estatística. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
BRONZI, A. C.; OLIVEIRA, A. R. L.; LAVOR, C. C.; FLORINDO, J. B.; MEYER, J. F. C. A.; POLDI, K. C.; CORREA, M. R.; MESQUITA, M. E. R. V.; SANTOS, S. A.; BENAGLIA, T. Comitê Organizador Local do XLI Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2022.[ Google | Google Scholar ]
-
ARONNA, M. S.; RODRIGUEZ, P. M.; BARICHELLO, L. B.; SANTOS, S. A.; CUMINATO, J. A. Brazilian Organizing Committee of the Latin American Congress on Industrial and Applied Mathematics. 2022.[ Google | Google Scholar ]
2021
-
LAVOR, C. Minissimpósio de Geometria de Distâncias e Álgebra Geométrica. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
TOREZZAN, C. SBPO - LIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
CRISTINA POLDI, KELLY; Lavor, Carlile; Hoppen, Carlos; Diniz, Geraldo Lucio; Souza, João Carlos de Oliveira; Santos, Luiz Rafael; ANDRETTA, M.; Rodriguez, Pablo Martin XL CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA; Miyazawa, F. K.; SANTOS, Maristela Oliveira; MARTIN, M. P. XXII Oficina Nacional de Problemas de Corte e Empacotamento, Planejamento e Programação da Produção e Correlatos. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
OLIVEIRA, V. A.; SILVA, G. N.; ROVEDA, J. A. F.; Barros, L.C.; BOAVENTURA, M.; ISHIZAKA, R. K. VI Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
SANTOS, L. T. Workshop CEMEAI: Redes Neurais para a Inversão de Dados Sísmicos. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
LYRA, P. R. M.; CARVALHO, D. K. E.; MALISKA, C. R.; CORREA, M.R. Mini-Symposium on Advanced Gridding and Discretization Techniques for Petroleum Reservoir Simulation, CILAMCE. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
BRONZI, A. C.; FIRER, M.; PONCE, G.; ZUGLIANI, G. A. 37ª Olimpíada de Matemática da Unicamp. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
BRONSELAER, A.; SUSSNER, P.; HUTNIK, O. Special Session Chair, IFSA-EUSFLAT 2021. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
MESIAR, R.; REFORMAT, M.; STEPNICKA, M.; SUSSNER, P. Program Committee, IFSA-EUSFLAT 2021. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
Valle, Marcos Eduardo; Regivan Hugo Nunes Santiago; Francielle Santo Pedro Simões; SUSSNER, P. Program Committee, CBSF 2021. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
FRANCO, L.; OJEDA-ACIEGO, M.; OLIVETO, P. S.; CHAO, Q.; SUSSNER, P. Program Committee, 2021 IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI 2021). 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
CASTILLO, J. E.; Gomes, Sônia M.; MADUREIRA, A. L.; PEREZ, L. V.; RUBIO, O.; SARKIS, M. MCA 2021, Session S20 -Applied Math and Computational Methods and Analysis across the Americas. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
Gomes, Sônia M. Minissimpósio no CILAMCE: Multiscale modelling of conservation laws: efficiency, error estimate and preconditioning. 2021.[ Google | Google Scholar ]
-
BARBARESCO, E. M.; ARITA, A. C. P.; RONDINI, C. A.; SALEHYAN, P.; SILVA, R. S. R.; de OLIVEIRA, V. A. XXXIII Semana da Matemática. 2021.[ Google | Google Scholar ]
2020
-
OLIVEIRA, AURELIO RIBEIRO LEITE XV Encontro Científico de Pós-Graduandos do IMECC. 2020.[ Google | Google Scholar ]
-
TOREZZAN, C. SBPO - LII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. 2020.[ Google | Google Scholar ]
-
VAZ Jr., J.; et al. 12th International Conference on Clifford Algebras and their Applications in Mathematical Physics. (Advisory Board). 2020.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA; SANTOS, Maristela Oliveira; MORABITO, R.; PIERINI, Livia Maria; MARTIN, M. P.; Melega, G. M.; Carvalho, Desiree Maldonado XXI Oficina Nacional de Problemas de Corte e Empacotamento, Planejamento e Programação da Produção e Correlatos. 2020.[ Google | Google Scholar ]
-
LYRA, P. R. M.; CARVALHO, D. K. E.; MALISKA, C. R.; CORREA, M.R. Mini-Symposium on Advanced Gridding and Discretization Techniques for Petroleum Reservoir Simulation, CILAMCE. 2020.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo; BRONZI, A. C.; PONCE, G.; VARAO FILHO, J. R. A.; MARTINS, R. M. 36ª Olimpíada de Matemática da Unicamp. 2020.[ Google | Google Scholar ]
-
NEUMANN, A.; LAVOR, C. C.; ARAUJO, C.; PELLEGRINO, D.; TEIXEIRA, E.; KARAS, E. W.; MARQUES, F. C.; LOPES, H. N.; DO O, J. M. B.; MAIA, L.; PACIFICO, M. J.; PICCIONE, P.; ZALESSKI, P.; OLIVEIRA, R. I. M. F.; SANTOS, S. A. Comitê Científico do IV Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística. 2020.[ Google | Google Scholar ]
-
Gomes, Sônia M. Mini-symposium: Novos Desafios na Simulação Numérica de Equações Diferenciais Parciais - IV. 2020.[ Google | Google Scholar ]
2019
-
GHIDINI, C. T. L. S.; AZEVEDO, A. T.; Lyra, C.; TOREZZAN, C.; FIOROTTO, D. J.; RAMPAZZO, P. C. B.; OLIVEIRA, W. A.; DUARTE, L. T. 51o Simposio Brasileiro de Pesquisa Operacional. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
RODRIGUES, CHRISTIAN S.; OLIVERA, C.; LEDESMA, D. S.; RIFO, L.; RUFFINO, PAULO R. C.; CATUOGNO, P. J. Workshop in Stochastic Analysis and Applications - IMECC - Unicamp. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
POLDI, KELLY CRISTINA; CHAVES, A. A.; Marins, Fernando; YANASSE, HORACIO HIDEKI; BUENO, L. F. C. R.; SALLES NETO, L. L.; Nascimento, Marcus; NASCIMENTO, M. C. V.; Pinto, Maria Jose; Diniz, Michael; Marchi, Mônica Maria; Oliveira, Sanderson LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO-2019). 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
TOREZZAN, C. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 2019 - Coordenação de CA. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
ROMANAZZI, GIUSEPPE ICIAM 2019 - Minisimposio em "Simulation and Modelling in Medicine and Biology". 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
BATISTA FLORINDO, JOÃO 15a Edição da UPA, Unicamp de Portas Abertas - Graduação em Matemática Aplicada e Computacional. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
MEYER, J. F. C. A. O Desastre na Mina Córrego do Feijão (MG): Universidade e Sociedade em Busca de Soluções. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
Rodriguez, Pablo Martin; POLDI, KELLY CRISTINA; Amaro, Bruno; Hoppen, Carlos; Pachas, Daniel; Diniz, Geraldo Lucio; Carvalho, Luiz Mariano; Santos, Luiz Rafael; ANDRETTA, M.; Jafelice, Rosana Sueli da Motta XXXIX CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
MOSNA, R. A.; et al XIV Encontro Científico de Pós-Graduandos do IMECC. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
LOULA, A. F. D.; MADUREIRA, A. L.; FARIA, C. O.; MOZOLEVSKI, I.; CATABRIGA, L.; CORREA, M. R.; MALTA, S. M. C.; GOMES, S. M. Workshop on Computational Modeling and Numerical Analysis 2019. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
LYRA, P. R. M.; CARVALHO, D. K. E.; MALISKA, C. R.; CORREA, M.R. Mini-Symposium on Advanced Gridding and Discretization Techniques for Petroleum Reservoir Simulation, CILAMCE. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
CORREA, M.R. Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
AMARAL, BÁRBARA; Tasca, D.; Terra Cunha, Marcelo; Bernardes, N.; Saldanha, P.; Chaves, R. VII Paraty Quantum Information School and Workshop. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
Cabello, A.; Terra Cunha, Marcelo Quantum Correlations, Contextuality, and all that again^3. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo; MACHADO, ROBERTO ASSIS PROBLEMAS MÉTRICOS E COMBINATORIAIS RELACIONADOS A CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo; BRONZI, A. C.; PONCE, G.; MARTINS, R. M.; VARAO, R. XXXV Olimpíada de Matemática da Unicamp. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
KLEMENT, E. P.; ESTEVA, F.; DUBOIS, D.; BAETS, B.; PERFILIEVA, I.; GODO, L.; NOVAK, V.; SUSSNER, P. Program Committee, EUSFLAT 2019. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
KEARFOTT, R. B.; RAGHAVAN, V.; SUSSNER, P. Program Committee, 2019 IFSA World Congress and NAFIPS Annual Conference. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
Andreani, Roberto XIII Brazilian Workshop on Continuous Optimization. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
Andreani, Roberto 32 º Colóquio Brasileiro de Matemática - coordenar a sessão: ?Otimização?.. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
ALENCAR, H.; SANTOS, S. A.; CARVALHO, R. R.; SANTOS, W.; CRUZ, F. F.; OLIVEIRA, P. C. C.; BESSA, G. P. Comitê Científico da IX Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, 2019. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
LEITAO, A. C. G.; ARAUJO, C.; LANDIM, C.; PELLEGRINO, D.; CARNEIRO, E.; VALENTIN, F.; LOPES, H.; ALENCAR, H.; DO O, J. M. B.; PEREIRA, J. V.; ZUBELLI, J.; TENENBLAT, K.; PACIFICO, M. J.; RUAS, M. A.; GARCIA, N. L.; TOJEIRO, R.; SANTOS, S. A.; KOHAYAKAWA, Y. Comitê Organizador & Científico do 32o. Colóquio Brasileiro de Matemática. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
IUSEM, A. N.; SVAITER, B. F.; SAGASTIZABAL, C. A.; BIRGIN, E. J. G.; MARTÍNEZ, J. M.; SOLODOV, M.; ANDREANI, R.; SANTOS, S. A.; YUAN, J. Scientific Committee of the XIII Brazilian Workshop on Continuous Optimization. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
SANTOS, S. A.; SILVA, A.; KARAS, E. W.; RAFAELI, F.; VALENTIN, F.; ZUBELLI, J.; BARICHELLO, L. B.; NONATO, L. G.; SILVA, P. J. S.; GIRALDO, V. Coordenação do Comitê Científico do CNMAC2019. 2019.[ Google | Google Scholar ]
-
LIRA, J. H. S.; CUMINATO, J. A.; BARICHELLO, L. B.; CARVALHO, P. C.; SANTOS, S. A. Participação da Comissão Julgadora do Prêmio Elon Lages Lima. 2019.[ Google | Google Scholar ]
2018
-
CORREA, M.R. Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
AZEVEDO, A. T.; GHIDINI, C. T. L. S.; TOREZZAN, C.; OLIVEIRA, W. A.; RAMPAZZO, P. C. B. III Encontro Regional de Pesquisa Operacional do Sudeste. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
LAVOR, C. Conference on Applied Geometric Algebras in Computer Science and Engineering (AGACSE). 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
LAVOR, C. Workshop "NMR Protein Determination: Theory and Methods". 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
CATUOGNO, P. J.; LEDESMA, D. S.; OLIVERA, C.; RIFO, L.; RODRIGUES, CHRISTIAN S.; RUFFINO, PAULO R. C. Satellite conference ICM2018: Workshop in Stochastic Analysis and Applications - IMECC - Unicamp. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
TOREZZAN, C.; DUARTE, LEONARDO TOMAZELI; OLIVEIRA, W. A.; GHIDINI, C. T. L. S.; AZEVEDO, A. T.; Rocco, Cleber Damião; Rampazzo, Priscila Cristina Berbert III Encontro Regional de Pesquisa Operacional do Sudeste (ERPO-SE). 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
OLIVEIRA, W. A.; TOREZZAN, C. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 2018 - Coordenação de CA. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
GOMIDE, F; DIMURO, G.; Barros, L.C.; VALLE, M.; Roveda. J.A.F. IV CBSF - Quarto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
ROMANAZZI, GIUSEPPE CNMAC (Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional) -- Minissimposio Análise Numérica. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
ROMANAZZI, GIUSEPPE; FERREIRA, J. A. Visita Tecnica de Pesquisa do Professor Visitante. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
BATISTA FLORINDO, JOÃO 14a Edição da UPA, Unicamp de Portas Abertas - Graduação em Matemática Aplicada e Computacional. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
CESAR, A. F.; FERREIRA, C. P.; DINIZ, G. L.; BARROS, L. C.; GOMES, L. T.; RODRIGUES, L. A. D.; THOME, R. C.; JAFELICE, R. M.; RAIMUNDO, S. M. II Encontro de Bionatemática. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
FABRIS, J.; Oliveira, S. R. II Escola Patrcio Letelier de Física-Matemática. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
ARAUJO, S. A.; MUNARI JR, P. A.; POLDI, K. C.; SANTOS, Maristela Oliveira IWLS 2018 - International Workshop on Lot Sizing. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
Cataldo, Edson; POLDI, KELLY CRISTINA; Hoppen, Carlos; Diniz, Geraldo Lucio; Freire, Igor Leite; Carvalho, Luiz Mariano; Cunha, Marcelo Terra; Martinez, Jose Mario; Garcia, Nancy Lopes; Rodriguez, Pablo Martin; SANTOS, S. A. XXXVIII CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
VENDITE, L. L. 50 anos do Instítuto de Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
CORREA, M. R.; ABREU, E. C.; ROMANAZZI, G. Análise Numérica para Modelos Diferenciais: Teoria, Métodos e Aplicações. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
Terra Cunha, Marcelo; GUERINI, LEONARDO; DRUMOND, RAPHAEL C Steering@BH. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
Terra Cunha, Marcelo; BRITO, F. B. SPiN off QuBIT - São Paulo Integration and Nucleation of (future) Quantum Breakthroughs in Information Technology. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
Terra Cunha, Marcelo; de Assis, Pierre-Louis; RABELO, R.; BALDIJÃO, R. D. IX Workshop em Óptica Quântica e Informação Quântica. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo; PONCE, G.; YASUMURA, F. Y.; BRONZI, A. C.; VARAO FILHO, J. R. A.; MARTINS, R. M. XXXIV Olimpíada de Matemática da Unicamp. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
Firer, Marcelo XVI International Conference «Algebra, Number Theory and Discrete Geometry: modern problems, applications and problems of history». 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
VALLE, MARCOS EDUARDO; AIZENBERG, I.; HIROSE, A.; MANDIC, D. IJCNN Special Session - Complex-Valued and Quaternionic Neural Networks. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
SUSSNER, P.; Kaburlasos, V.; GRANA, M. Special Session on Recent Advances in Lattice Computing. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
EFRATI, E.; EVANGELISTA, L. R.; MATSUMOTO, E.; MOSNA, R. A.; OLIVEIRA, I. M. N.; SELINGER, J.; SHARON, E. Geometry of Soft Matter. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
Andreani, Roberto Session: Optimality condition in NLP and conic problem. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
IUSEM, A. N.; SVAITER, B. F.; SOLODOV, M.; SAGASTIZABAL, C. A.; BIRGIN, E. J. G.; MARTÍNEZ, J. M.; ANDREANI, R.; SANTOS, S. A.; YUAN, J. Scientific Committee of the XII Brazilian Workshop on Continuous Optimization. 2018.[ Google | Google Scholar ]
-
